Балясины
Балясины для лестниц из бука и дуба
Изготовление деревянных балясин для лестниц- одна из наших основных позиций. Современное итальянское оборудование позволяет нам реализовать практически любую идею в соответствии с пожеланиями заказчика. Сейчас мы производим более 30 видов дубовых, буковых и ясеневых балясин и заходных столбов в качестве стандартных, типовых позиций. По формам (а соответственно и по цене) деревянные балясины условно делятся на 3 группы:
- Точеные балясины- балясины в виде тел вращения, выполняются на обычных токарных станках (точеная, симметрия и др.)
- Фрезерованные балясины, на которых присутсвуют различные виды нарезки (рим, винт, коса и т. п..)
- Балясины с элементами резьбы- эти балясины изготавливаются с помощью многоосевых станков с ЧПУ. В нашем ассортименте присутствуют стандартные резные балясины (бавария, барселона, венера...) и их перечень постоянно расширяется.
Основные сечения: для балясин для лестниц 45х45 мм, 50х50, 70х70, для столбов 80х80, 100х100, 120х120 мм.
Под заказ возможно изготовление балясин из бука и дуба по индивидуальным чертежам и размерам. Минимальные размер сечения 20х20, максимальный 250х250 мм.
Мы предлагаем также несколько видов заходных резных столбов. Деревянные резные столбы- это то, что придаст лестнице неповторимую красоту и индивидуальность. Все резные столбы являются типовыми, с образцы можно посмотреть на складе.
Деревянные балясины
№ | Наименование балясин | Ед. Изм. | Балясины | Столбы | ||||||
50х50 | 70х70 | 80х80 | 100х100 | |||||||
бук | дуб | бук | дуб | бук | дуб | бук | дуб | |||
1 | Ампил | шт. | 300 | 380 | 690 | 880 | 1050 | 1280 | 1240 | 1750 |
2 | Ампил стык | шт. | 420 | 560 | 800 | 1050 | - | - | - | - |
3 | Амфора | шт. | 330 | 400 | 650 | 915 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
4 | Астана | шт. | - | - | 800 | 1050 | Сечение 120*120 2030 | - | - | |
5 | Бавария с резьбой | шт. | 450 | 590 | 990 | 1100 | 1450 | 1750 | 2000 | 2200 |
6 | Багера | шт. | 330 | 400 | 650 | 915 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
7 | Витая | шт. | 330 | 400 | 650 | 915 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
8 | Граненная | шт. | 330 | 400 | 650 | 915 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
9 | Грация | шт. | 440 | 580 | 880 | 1050 | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 |
10 | Лебедь | шт. | 300 | 380 | 600 | 850 | 920 | 1250 | 1240 | 1750 |
11 | Точеная | шт. | 300 | 380 | 600 | 850 | 920 | 1250 | 1240 | 1750 |
12 | Грибок | шт. | 300 | 380 | 600 | 850 | 920 | 1250 | 1240 | 1750 |
13 | Квадрат с фрезеровкой | шт. | 350 | 430 | 650 | 915 | 1130 | 1480 | 1450 | 1920 |
14 | Диана | шт. | 330 | 400 | 650 | 915 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
15 | Коса комбинированная | шт. | 450 | 580 | 880 | 1050 | 1250 | 1750 | 1650 | 2100 |
16 | Коса | шт. | 330 | 400 | 650 | 915 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
17 | Кубок | шт. | 330 | 400 | 650 | 915 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
18 | Лилия | шт. | 330 | 380 | 650 | 915 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
19 | Лотос | шт. | 330 | 380 | 650 | 915 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
20 | Луковица | шт. | 330 | 400 | 650 | 915 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
21 | Милан винт | шт. | 330 | 430 | - | - | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
22 | Новый Рим | шт. | 330 | 380 | 650 | 915 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
23 | Свеча прямая | шт. | 330 | 380 | 650 | 915 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
24 | Симметрия | шт. | 300 | 380 | 600 | 850 | 920 | 1250 | 1240 | 1750 |
25 | Римская | шт. | 315 | 380 | 600 | 780 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
26 | Рустовая | шт. | 330 | 400 | 650 | 915 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
27 | Барселона (резная балясина) | шт. | 510 | 650 | 1140 | 1270 | 1600 | 1780 | 2200 | 2400 |
28 | Пять колец | шт. | 300 | 380 | 600 | 915 | 920 | 1250 | 1240 | 1750 |
29 | Свеча | шт. | 330 | 400 | 650 | 915 | 1050 | 1360 | 1350 | 1820 |
30 | Венера (резная балясина) | шт. | 510 | 650 | 1140 | 1270 | 1600 | 1780 | 2200 | 2400 |
Ниже приведены еще примеры деревянных балясин, которые мы изготавливали когда- либо под заказ. Срок изготовления заказных элементов обычно составляет 2-3 недели (кроме резных).
Цена рассчитывается индивидуально.