Изготовление лестниц из бука
Лестницы из бука представляют собой привлекательные на вид, прочные и при этом доступные по цене конструкции. Данный материал отличается долговечностью и надёжностью, а его уникальная мелкозернистая текстура розоватого цвета отлично вписывается в любой интерьер.
Такие лестницы гипоаллергенны, не содержат токсичных веществ, устойчивы к грибкам и плесени, хорошо справляются с высокими нагрузками благодаря твёрдости древесины. Конструкции можно тонировать любым цветом и обрабатывать бесцветным лаком, что создаёт большое поле возможностей для дизайнерских решений.
Наименование изделия | толщ. мм. | шир. м.м. | длина м. | цена за 1 шт. |
Балясина "5-колец"(Цельн.) | 50 | 50 | 0,9 | 390 |
Столб "5-колец"(Цельн.) | 80 | 80 | 1,2 | 1550 |
Столб "5-колец"(Цельн.) | 100 | 100 | 1,2 | 2250 |
Балясина "Лебедь"(Цельн.) | 50 | 50 | 0,9 | 390 |
Столб "Лебедь"(Цельн.) | 80 | 80 | 1,2 | 1550 |
Столб "Лебедь"(Цельн.) | 100 | 100 | 1,2 | 2250 |
Балясина "Симметрия"(Цельн.) | 50 | 50 | 0,9 | 390 |
Столб "Симметрия"(Цельн.) | 80 | 80 | 1,2 | 1550 |
Столб "Симметрия"(Цельн.) | 100 | 100 | 1,2 | 2250 |
Балясина "Рим" (Цельн.) | 50 | 50 | 0,9 | 460 |
Столб "Рим" (Цельн.) | 80 | 80 | 1,2 | 1650 |
Столб "Рим" (Цельн.) | 100 | 100 | 1,2 | 2400 |
Балясина "Амфора"(Цельн.) | 50 | 50 | 0,9 | 460 |
Столб "Амфора"(Цельн.) | 80 | 80 | 1,2 | 1650 |
Столб "Амфора"(Цельн.) | 100 | 100 | 1,2 | 2400 |
Балясина "Лотос"(Цельн.) | 50 | 50 | 0,9 | 500 |
Столб "Лотос"(Цельн.) | 80 | 80 | 1,2 | 1750 |
Столб "Лотос"(Цельн.) | 100 | 100 | 1,2 | 2500 |
Балясина "Лилия"(Цельн.) | 50 | 50 | 0,9 | 500 |
Столб "Лилия"(Цельн.) | 80 | 80 | 1,2 | 1750 |
Столб "Лилия"(Цельн.) | 100 | 100 | 1,2 | 2500 |
Балясина "Бавария"(Цельн.) | 50 | 50 | 0,9 | 620 |
Столб "Бавария"(Цельн.) | 80 | 80 | 1,2 | 2650 |
Столб "Бавария"(Цельн.) | 100 | 100 | 1,2 | 3200 |
Поручень (Цельноламельный) | 60 | 70 | 2,0-4,0 | 950п.м |
Поручень (Цельноламельный) | 45 | 70 | 2,0-4,0 | 900п.м |
Поручень круглый | 50 | 50 | 2,0-4,0 | 900п.м |
Подбалясинная планка (сращенная) | 25 | 70 | 3,5 | 300 за м.п. |
Наши сотрудники:
![]() |
![]() |
Моисеев Николай Анатольевич |
Васильев Сергей Валентинович |
Как формируется конечная стоимость деревянной лестницы?
- вид применяемого в изготовлении материала;
- сложность лестничной системы;
- объем (масштаб использованного материала);
- цену девайсов и растрачиваемых материалов (вид дерева, лак, клей, краска, оснащение);
- трудоемкость (время и силы, потраченные на производство выбранной Вами конструкции).
Посмотреть стоимость балясин Посмотреть стоимость перил
Наши работы:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |